Heilpflanzen
Drogenpflanze - Heilpflanze - Teepflanze -Aussaatkalender Heilpflanze
Alle Aussaatkalender
Im May säen:
Diese Pflanzen blühen im May:
Kategorie: Heilpflanze
Eine Heilpflanze (oder Drogenpflanze, Giftpflanze und Arzneipflanze) ist eine Pflanze, die wegen ihres Gehalts an Wirkstoffen zu Heilzwecken oder zur Linderung von Krankheiten verwendet werden kann.| Pfl | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | nzen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Schattenliebende Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Eingeschnittene Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Brombeeren | ||
![]() |
Die Brombeeren (Rubus sectio Rubus) sind eine Sektion aus der umfangreichen und weltweit verbreiteten Pflanzengattung Rubus. Die Sektion umfasst mehrere tausend Arten und Formen, allein in Europa wurden mehr als 2.000 Arten beschrieben. Geschätzt werden sie vor allem wegen ihrer Früchte. Das Wort Brombeere hat sich aus dem althochdeutschen Wort bromberi ‚Dorngebüschbeere, Beere des Dornstrauchs entwickelt. Brombeeren sind Kletterpflanzen (Spreizklimmer)... mehr | |
Sendtners Haselblatt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Dornige Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Wald-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" silvaticus: waldbewohnend | ||
Pracht-Himbeere | ||
![]() |
Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" spectabilis: sehenswert | |
Sprengels Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Stohrs Haselblatt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Herzähnliche Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Schwäbische Haselblatt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Gefurchte Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" sulcatus: gefurcht | ||
Waldbewohnende Haselblatt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Rundstängelige Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Zarte Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Thüringer Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Falsche Samtbrombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Höckerige Haselblatt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" tuberculatus: höckerig | ||
Mittelmeer-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" | ||
Samt-Brombeere | ||
| Rubus: lat. ruber = Rot (Früchte) oder von indogerm. reub = reißen (wg. der Stacheln); "Himbeere", "Brombeere" vestitus: bekleidet | ||
| Pfl | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | nzen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |













































































































































